INGCO CORTACESPED INALAMBRICO 40V 2800RPM LMLI20186
S/ 1,320.00
Se aplicará un recargo de 5% en caso de pago con tarjeta de crédito/débito.
Precio válido para pago en efectivo, depósito, billetera digital y/o transferencia.
| 30X 410 mm, punta |
| Adecuado para los artículos PDB17008 y PDB17018 |
| Tipo: | Cincel hexagonal plano |
| Medida del cuerpo: | 28 mm |
| Ancho de pala: | 35 mm |
| Longitud total: | 530 mm |
| Tipo de encastre: | Hexagonal (HEX) |
| Material: | Acero de alta resistencia tratado térmicamente |
| Compatibilidad: | Martillos demoledores HEX de 28 mm |
| Nombre coloquial: | Cincel plano HEX de 1-1/8" x 21" para concreto |
| Equivalente en mm: | 28 mm |
| Nombre en número: | Cincel de 1-1/8 |
| Medida (Ø × Largo Total × Ancho): | 28 × 530 × 35 mm |
| 30X 410 mm, punta |
| Adecuado para los artículos PDB17008 y PDB17018 |
| Tipo | Cincel hexagonal plano |
| Medida del cuerpo | 28 mm |
| Ancho de pala | 35 mm |
| Longitud total | 530 mm |
| Tipo de encastre | Hexagonal (HEX) |
| Material | Acero de alta resistencia tratado térmicamente |
| Compatibilidad | Martillos demoledores HEX de 28 mm |
| Nombre coloquial | Cincel plano HEX de 1-1/8" x 21" para concreto |
| Equivalente en mm | 28 mm |
| Nombre en número | Cincel de 1-1/8 |
| Medida (Ø × Largo Total × Ancho) | 28 × 530 × 35 mm |
| Size | Bust | Waist | Low Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 32 | 24-25 | 33-34 |
| S | 34-35 | 26-27 | 35-36 |
| M | 36-37 | 28-29 | 38-40 |
| L | 38-39 | 30-31 | 42-44 |
| XL | 40-41 | 32-33 | 45-47 |
| 2XL | 42-43 | 34-35 | 48-50 |
Aún no se añadieron comentarios para este producto.